登山記録

2012

No. 登山日 登山コース 最高標高 地域・山域
26 03月 大倉~鍋割山 (予定) 1,272m 神奈川県 丹沢山塊
25 02月18日 払沢の滝入口~浅間嶺~人里 903m 東京都 武蔵五日市
24 01月28日 大倉~塔ノ岳 1,491m 神奈川県 丹沢山塊
23 01月01日 高尾山~小仏城山 670m 東京都 八王子市

2011

No. 登山日 登山コース 最高標高 地域・山域
22 12月04日 千足~富士見台 (大怒田山) 1,054m 東京都 武蔵五日市
21 11月04日 金峰山小屋~富士見平小屋~瑞牆山 2,230m 山梨県 奥秩父
20 11月03日 瑞牆山荘~金峰山 2,599m 山梨県 奥秩父
19 10月29日 高水三山 (高水山~岩茸石山~惣岳山) 793m 東京都 奥多摩
18 10月10日 北沢峠~小仙丈ヶ岳~仙丈ヶ岳 3,033m 長野県 南アルプス北部
17 10月09日 北沢峠~甲斐駒ケ岳~双児山 2,967m 長野県 南アルプス北部
16 10月01日 巾着田~日和田山 305m 埼玉県 奥武蔵
15 09月18日 伊勢原~大山 1,252m 神奈川県 丹沢山塊
14 09月10日 蓑毛~ヤビツ峠~岳ノ台 899m 神奈川県 丹沢山塊
13 08月27日 蓑毛~ヤビツ峠~二ノ塔~三ノ塔~烏尾山 1,205m 神奈川県 丹沢山塊
12 08月19日 涸沢カール~パノラマ新道~屏風のコル 2,400m 長野県 北アルプス南部
11 08月18日 涸沢カール~奥穂高岳 3,190m 長野県 北アルプス南部
10 08月17日 徳沢キャンプ場~涸沢カール~北穂高岳 3,106m 長野県 北アルプス南部
09 08月07日 公時神社~火打石岳~明神ヶ岳 1,169m 神奈川県 足柄市
08 07月22日 海沢渓谷~大岳山 1,266m 東京都 奥多摩
07 06月18日 景信山~明王峠~陣馬山 857m 東京都 八王子市
06 05月04日 奥多摩~川苔山 (川乗山) 1,364m 東京都 奥多摩

2010

No. 登山日 登山コース 最高標高 地域・山域
05 08月28日 高尾山 599m 東京都 八王子市
04 08月11日 富士山 吉田口ルート 3,776m 静岡県・山梨県
03 05月04日 高尾山 599m 東京都 八王子市

2007

No. 登山日 登山コース 最高標高 地域・山域
02 08月12日 富士山 須走口ルート 3,776m 静岡県・山梨県

2000

No. 登山日 登山コース 最高標高 地域・山域
01 07月08日 三代杉~ウイルソン株~夫婦杉~縄文杉 1,300m 鹿児島県
12